Skip to main content

EA kirjoittaa näin:

Kiitokset yhteydenotosta EA asiakastukeen. Keskustelimme juuri Battlefield 4 yhteysongelmastasi.

Liitä tämän linkin ohjeilla UO trace jäljitykset tähän tapaukseen:
http://help.ea.com/fi/article/how-to-attach-a-file-to-your-ea-help-ticket/

Täällä vielä ohjeet UO tracen tekemiseen:
http://help.ea.com/fi/article/ping-traceroute-and-uo-trace/

 

Jos saat ping-arvoja, jotka ovat keskimäärin 75–100 ms, kaikki on todennäköisesti hyvin. Jos sinulla on useita yli 100 ms:n ping-arvoja, peleissäsi voi esiintyä yhteysongelmia.

 

TESTIT: Lihavoidut on vaihteluväli soneran verkossa

20.11.2015 otettu, olisi ihan ok?

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 192.168.0.1 1 0ms 0ms 0% 101 / 101 0ms / 0ms
* Unknown Host * 10.21.128.1 2 6ms 5ms 0% 101 / 101 4ms / 17ms
* Unknown Host * 141.208.25.170 3 11ms 11ms 0% 101 / 101 10ms / 18ms
hls-b1-link.telia.net 62.115.143.84 4 11ms 11ms 0% 101 / 101 9ms / 21ms
s-bb4-link.telia.net 62.115.113.100 5 19ms 19ms 0% 101 / 101 18ms / 27ms
s-b5-link.telia.net 80.91.249.219 6 18ms 19ms 0% 100 / 100 18ms / 24ms
vsnl-ic-124239-s-b1.c.telia.net 213.248.104.162 7 53ms 66ms 0% 100 / 100 46ms / 212ms
if-7-1-3-0.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net 195.219.50.145 8 41ms 42ms 0% 100 / 100 41ms / 57ms
* Unknown Host * 195.219.50.222 9 46ms 44ms 0% 100 / 100 42ms / 50ms
unknown.prolexic.com 72.52.48.194 10 45ms 43ms 0% 100 / 100 42ms / 49ms
unknown.prolexic.com 72.52.48.199 11 43ms 44ms 0% 100 / 100 42ms / 59ms
* Unknown Host * 0.0.0.0 12 0ms
unknown.prolexic.com 209.200.168.132 13 123ms 122ms 0% 100 / 100 121ms / 128ms
* Unknown Host * 159.153.93.2 14 130ms 100% 0 / 100
* Unknown Host * 159.153.225.30 15 123ms 123ms 0% 100 / 100 122ms / 161ms
meav5-pub.pt.iad.ea.com 159.153.226.105 16 130ms 130ms 0% 100 / 100 129ms / 138ms


----------------------------------------

26.2.2016 otettu 12:15

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 10.21.128.1 1 4ms 5ms 0% 101 / 101 4ms / 13ms
* Unknown Host * 141.208.25.78 2 12ms 12ms 0% 101 / 101 11ms / 18ms
hls-b2-link.telia.net 62.115.143.50 3 13ms 13ms 0% 101 / 101 11ms / 34ms
s-bb4-link.telia.net 80.91.245.36 4 19ms 19ms 0% 101 / 101 17ms / 24ms
kbn-bb4-link.telia.net 62.115.139.177 5 26ms 26ms 0% 101 / 101 24ms / 37ms
nyk-bb2-link.telia.net 80.91.247.119 6 117ms 127ms 0% 101 / 101 115ms / 190ms
dls-b21-link.telia.net 213.155.130.67 7 160ms 161ms 0% 100 / 100 158ms / 172ms
giganews-ic-300068-dls-bb1.c.telia.net 62.115.11.166 8 165ms 165ms 0% 100/100 162ms / 318ms
209-99-48-54.fwd.datafoundry.com 209.99.48.54 9 160ms 162ms 0% 100 / 100 159ms / 230ms
* Unknown Host * 141.8.225.33 10 163ms 165ms 0% 100 / 100 163ms / 170ms

-------------------------------------------

26.2.2016 otettu 12:40

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 10.21.128.1 1 6ms 5ms 0% 101 / 101 4ms / 10ms
* Unknown Host * 141.208.25.78 2 13ms 13ms 0% 101 / 101 11ms / 45ms
hls-b2-link.telia.net 62.115.143.50 3 13ms 13ms 0% 100 / 101 11ms / 26ms
s-bb4-link.telia.net 80.91.245.36 4 19ms 19ms 0% 101 / 101 17ms / 24ms
kbn-bb4-link.telia.net 62.115.139.177 5 52ms 26ms 0% 101 / 101 24ms / 52ms
nyk-bb2-link.telia.net 80.91.247.119 6 139ms 127ms 0% 101 / 101 115ms / 203ms
dls-b21-link.telia.net 213.155.130.67 7 165ms 161ms 0% 101 / 101 158ms / 171ms
giganews-ic-300068-dls-bb1.c.telia.net 62.115.11.166 8 164ms 169ms 0% 100/100 162ms / 361ms
209-99-48-54.fwd.datafoundry.com 209.99.48.54 9 164ms 161ms 0% 100 / 100 159ms / 193ms
* Unknown Host * 141.8.225.33 10 165ms 165ms 0% 100 / 100 163ms / 176ms

 

SONERA VASTASI:

Hei, verkonhallintamme on tutkinut ilmoittamasi vian. Vikaa verkosta ei löytynyt.

Yhdysvaloissa oleville palvelimille viiveet kasvat aina pitkiksi. T. Sonera

 

Lupasivat vielä tutkia...

 

Onko järkeä pelata amerikkalaisilla palvelimilla? Tossa Atlanti välissä tuo +50ms pingit. Pelkästään Eurooppaan on pingit +40ms helposti. Siitä voi laskea että Amerikkaan pingit eivät pienet oo. 



 



EA:lla on Ruotsissa palvelinsali jossa myös on BF4 palvelimia. Miksi et pelaa sielä? Vaihtoehtoisesti Euroopassa voit pelata ihan järkevillä pingeillä. Valitettavasti ei vielä yhteydet toimi sentään tyhjiössä.



 



@olkitu kirjoitti:

Onko järkeä pelata amerikkalaisilla palvelimilla? Tossa Atlanti välissä tuo +50ms pingit. Pelkästään Eurooppaan on pingit +40ms helposti. Siitä voi laskea että Amerikkaan pingit eivät pienet oo. 

 

EA:lla on Ruotsissa palvelinsali jossa myös on BF4 palvelimia. Miksi et pelaa sielä? Vaihtoehtoisesti Euroopassa voit pelata ihan järkevillä pingeillä. Valitettavasti ei vielä yhteydet toimi sentään tyhjiössä.

 

/edit

ei mitään.Noi serverit taitaa olla jenkeissä.


TeliaSoneralla menee runkoverkkoa muuallakin kuin Suomessa ja Pohjolassa. Ihan reverse dns nimissä näkee kaupunkien lyhenteitä. 



 



Esimerkiksi: 



 



nyk-bb2-link.telia.net on New Yorkissa (Nyk)



 



s-bb4-link.telia.net / s-b5-link.telia.net on Tukholma, Stockholm



 



dls ... oisko Dallas... 200ms menee toiselle puolelle Amerikkaa, sielä on hirveän huonot verkot.



 



TeliaSoneralla luultavasti virtuaali runkoverkkoja yli Atlannin, tietääkseni siis ei omia kuituja. +100ms tulee kun Suomesta pingaa Amerikkaan, se on vain normaalia. Riippuen lisäksi reitityksistä hieman mutta totuus on ettei amerikkaan alle 100ms pingillä mennä. Ollaan täälä peräpohjolassa jossa on huonot yhteydet. Ehkä paranee pingit kun Saksaan valmistuu kuitu ja joskus operaattorit sitä käyttäisi kuluttajayhteyksissä.


Toistaiseksi kukaan ei ole pystynyt ylittämään valonnopeutta. Myös tietoliikennetekniikassa se asettaa omat rajoituksensa viipeille.


playstation 4 voin valita eu serverit, mutta tuolla uo trace ohjeilla mitkä sain ea.comilta pitäisi pelin mennä tuota reittiä ea.n palvelimelle missä pingi on keskiarvoltaan noin 160ms


Vastaa