Alkaa hiukan jo tympäisemään nämä kesäajan jatkuvat ongelmat kaapelinetissä. Kaksi viikkoa heinäkuun lopulla netti toimi niin kuin pitää, muuten se on ihan kaoottista. Talvella, noin loka-huhtikuu toimii ilman mitään ongelmia, ei katkon katkoa päivässä. Mutta kun ilmat alkavat lämpenemään, katkoja riittää - kesäkuun alussa oli yhtenä päivänä 80.
Asentajat ovat kertoneet, että osa laitteistosta on vanhaa ja sitten korjaavat jotain, mutta olisiko mahdollista, että Telia korjaisi jo lopultakin kunnolla, pistäisi kaikki ikäloput systeemit uusiksi kerrasta niin ei tarvitsisi koko ajan olla soittelemassa ja että voisi käyttää nettiä ihan perusjuttuihin.
Asiakaspalvelu on kyllä erinomaista mutta ei se tilannetta muuta miksikään kun ongelmat vaan jatkuu.
Ihan malliksi näyte siitä, miltä näyttää eilisen katkoloki (tallennettu Net Uptime Monitorilla):
9.8.2019 7:28:34 Log Start
---------------------------------------
Failure Start Length
9.8.2019 7:44:02 0:00:13
9.8.2019 8:42:44 0:02:33
9.8.2019 9:00:55 0:00:04
9.8.2019 9:02:44 0:01:10
9.8.2019 9:11:07 0:00:34
9.8.2019 9:51:19 0:03:27
9.8.2019 10:05:32 0:01:24
9.8.2019 10:19:56 0:00:33
9.8.2019 11:29:48 0:02:42
9.8.2019 11:54:45 0:00:08
9.8.2019 13:05:26 0:00:45
9.8.2019 13:14:21 0:02:25
9.8.2019 13:20:13 0:00:19
9.8.2019 13:26:49 0:00:58
9.8.2019 13:29:09 0:03:02
9.8.2019 14:32:29 0:02:48
9.8.2019 14:37:02 0:00:06
9.8.2019 14:46:17 0:01:06
9.8.2019 14:52:55 0:02:11
9.8.2019 15:18:58 0:00:03
9.8.2019 15:20:44 0:01:29
9.8.2019 15:41:14 0:02:08
9.8.2019 15:56:29 0:02:31
9.8.2019 16:16:20 0:00:57
9.8.2019 16:30:55 0:01:35
9.8.2019 16:42:50 0:00:11
9.8.2019 16:45:30 0:01:15
9.8.2019 16:53:24 0:00:03
9.8.2019 17:12:41 0:01:43
9.8.2019 17:25:12 0:02:40
9.8.2019 17:28:22 0:00:04
9.8.2019 17:46:59 0:02:36
9.8.2019 17:53:50 0:01:20
9.8.2019 18:07:06 0:00:24
9.8.2019 18:15:02 0:02:24
9.8.2019 18:27:56 0:00:59
9.8.2019 18:29:46 0:03:14
9.8.2019 18:41:11 0:00:07
9.8.2019 18:43:15 0:02:43
9.8.2019 19:03:43 0:01:03
9.8.2019 19:24:52 0:00:11
9.8.2019 19:46:04 0:02:03
9.8.2019 20:07:15 0:01:45
9.8.2019 20:13:52 0:00:07
9.8.2019 20:26:21 0:01:04
9.8.2019 20:32:40 0:00:33
9.8.2019 20:47:00 0:00:21
9.8.2019 20:49:26 0:02:56
9.8.2019 20:55:07 0:02:02
9.8.2019 21:10:49 0:01:53
9.8.2019 21:16:07 0:00:54
9.8.2019 21:24:03 0:02:17
9.8.2019 21:30:42 0:02:25
9.8.2019 21:44:37 0:01:28
9.8.2019 21:50:24 0:00:32
9.8.2019 21:59:20 0:03:10
9.8.2019 22:17:12 0:00:03
9.8.2019 22:27:36 0:00:51
9.8.2019 22:34:15 0:01:43
9.8.2019 22:42:19 0:01:09
9.8.2019 22:46:25 0:00:58
9.8.2019 22:49:37 0:01:53
9.8.2019 23:05:28 0:00:03
9.8.2019 23:14:38 0:01:08
9.8.2019 23:28:02 0:01:07
9.8.2019 23:38:35 0:00:03
9.8.2019 23:48:36 0:00:03
9.8.2019 23:49:32 0:00:05
---------------------------------------
9.8.2019 23:50:10 Log End
Monitor Duration 16:21:29
Failure Summary:
Count 68
Total Downtime 1:29:14
% Downtime 9,09
Minimum Length 0:00:03
Maximum Length 0:03:27
Average Length 0:01:18
Esimerkiksi tätä kirjoittaessa oli poikki kolme kertaa, ensin 20 sekuntia, sitten 3 sekuntia ja sitten viimeisen - 13. kerran tälle aamulle kello 7 ja 11 välillä - 6 minuuttia ja 58 sekuntia. Speedtest.netin perusteella ongelma-aikoina upload häviää käytännössä kokonaan ja pyörii jossain 0.5:n ja 1.5:n mbps välillä. Downloadiakin normaalia vähemmän, mutta ei niin merkittävästi että se olisi ongelman syy. Välillä speedtest luovuttaa kesken kaiken kun se ei saa uploadia mitattua lainkaan.
Pari modeemin lokitiedostoa liitteenä kuvana.
Mitähän tälle asialle voisi tehdä? Ja ei, vika ei ole täällä päässä, sen ovat asentajat käyneet toteamassa monen monta kertaa seinämittauksilla.
Edit ReOlivia: Upotettu kuvat