Hei vaan kaikille, ajattelin kysyä täältä apua jos kollektiivinen viisaus keksisi ratkaisun tähän pitkäaikaiseen ongelmaan.
Taloyhtiölaajakaistan VDSL2 -yhteys on pätkinyt siitä asti kun muutin nykyiseen asuntoon, eli nyt noin 3kk ajan. Asuin aiemmin viereisessä asunnossa, ja siellä en ainakaan huomannut pätkimistä, joka viittaisi asunnon ongelmaan, mutta kannattaa lukea loppuun asti. Aiemmassa asunnossa oli sama modeemi ja muutenkin samat laitteet verkossa.
Pätkiminen tapahtuu ikäänkuin säännönmukaisesti aina noin klo xx.00, xx.15, xx.30 tai xx.45. Sitä ei kuitenkaan tapahdu säännöllisesti aina samaan aikaan tai joka vartin välein. Katkos kestää yleensä jotain 1-30 sekunnin väliltä. Pätkimistä tapahtuu käytti laitteita tai oli kotona tai ei. Viestin lopussa Net Uptime Monitorilla kerättyjä esimerkkejä katkoksista muutamalta päivältä.
Katkoksen aikana, jos se kestää edes vähän sekuntia pidempään, modeemin DSL-valo vilkkuu eli se hakee yhteyttä. Yhteys palaa itsekseen hetken päästä.
Yhteys katkeaa sekä tietokoneesta (ethernet kaapelilla kiinni modeemissa) että wifissä olevista laitteista.
Telian häiriökeskus on sanonut alusta asti että he eivät ole kertaakaan nähneet katkosta verkon puolella, vaikka liittymä olisi ollut seurannassa. Ehkä katkos on niin lyhyt, tai sitten “linkki” pysyy yllä mutta data ei liiku mihinkään? Välillä ovat kuitenkin ilmeisesti nähneet yhteyden “virheilevän”, mutta ei katkeavan.
Tähän mennessä kokeiltu seuraavia toimenpiteitä:
- Kokeiltu eri puhelinpistorasiaa
- Resetoitu modeemi
- Vaihdettu modeemin DSL piuha ja ethernet piuhat
- Kaksi kertaa tehty vikailmoitus Telialle
- Telian lainamodeemilla kokeiltu, sama ongelma
- Telian asentaja käynyt kahdesti, ensin vaihtoi talojakamossa porttia, toisella kerralla eri asentaja laittoi kokonaan omaan “ryhmään” jossa ei ole muita asuntoja
- Viimeisimmän Telian asentajan kommentti oli että ei keksi muuta, ja “oletko miettinyt 5G hankkimista”
- Kolmannen osapuolen sähkömies tarkistanut talojakamon liitännät ja uusinut asunnon päässä puhelinlinjan kytkennät
Tällä hetkellä on vielä asentajan käynnin jäljiltä avoin häiriöilmoitus ja odotan taas uutta vastausta Telian häiriökeskuksesta, ja sähkömies on tarjoutunut vaihtamaan piuhassa käytössä olevia pareja ja mahdollisesti vetämään kokonaan uuden piuhan kellarista. Epäilen kuitenkin että näistä olisi hyötyä kun tuo ei säännönmukaisuuden takia näytä miltään kosketushäiriöltä. Nykyinen puhelinpiuha on myös häiriösuojattu kaapeli.
Huomasin myös vähän samankaltaisen aiemman keskustelun josta ei kuitenkaan löytynyt ratkaisua:
Alla esimerkkejä katkoksista pidemmän ajan päästä sekä viime päiviltä, viime päivät siis viimeisimmän asentajan käynnin jälkeen. Luultavasti näitä on ollut paljon enemmänkin, mutta 20.6. asti lokitin vain >5sek katkokset, nyt lokiin tulee kaikki >1sek pituiset.
21.5.2025 20.00.49 Log Start
---------------------------------------
Failure Start Length
21.5.2025 21.01.26 0:00:16
22.5.2025 8.31.05 0:00:06
25.5.2025 7.16.09 0:00:11
26.5.2025 2.46.08 0:00:13
26.5.2025 8.46.03 0:00:05
26.5.2025 14.15.29 0:00:21
26.5.2025 17.00.36 0:00:26
26.5.2025 21.00.25 0:00:10
27.5.2025 7.16.02 0:00:10
27.5.2025 11.46.17 0:00:10
29.5.2025 9.00.54 0:00:15
29.5.2025 21.30.36 0:00:25
30.5.2025 17.15.35 0:00:08
30.5.2025 21.20.30 0:00:11
30.5.2025 21.21.40 0:00:17
1.6.2025 1.31.40 0:00:09
1.6.2025 6.01.05 0:00:09
1.6.2025 22.01.12 0:00:06
2.6.2025 17.30.47 0:00:18
2.6.2025 22.45.36 0:00:41
3.6.2025 1.15.51 0:00:09
3.6.2025 9.31.06 0:00:05
4.6.2025 0.30.57 0:00:16
4.6.2025 8.30.59 0:00:05
4.6.2025 10.16.17 0:00:05
4.6.2025 18.16.23 0:00:09
5.6.2025 23.01.15 0:00:11
6.6.2025 8.30.59 0:00:06
6.6.2025 20.01.37 0:00:06
7.6.2025 21.46.17 0:00:05
8.6.2025 23.15.35 0:00:12
9.6.2025 22.00.11 0:00:09
10.6.2025 16.45.46 0:00:07
10.6.2025 21.16.08 0:00:09
17.6.2025 10.41.53 Log Start
---------------------------------------
Failure Start Length
18.6.2025 8.30.29 0:00:17
18.6.2025 15.31.05 0:00:15
18.6.2025 21.45.54 0:00:18
19.6.2025 4.01.10 0:00:07
19.6.2025 22.46.05 0:00:15
20.6.2025 3.46.15 0:00:01
20.6.2025 5.00.33 0:00:01
20.6.2025 7.15.50 0:00:04
20.6.2025 7.30.50 0:00:01
20.6.2025 11.45.28 0:00:03
20.6.2025 12.01.14 0:00:01
20.6.2025 13.45.44 0:00:03
---------------------------------------
25.6.2025 21.34.46 Log Start
---------------------------------------
Failure Start Length
26.6.2025 8.30.54 0:00:12
26.6.2025 15.01.33 0:00:04
26.6.2025 17.31.02 0:00:05
26.6.2025 19.16.32 0:00:03
26.6.2025 22.30.45 0:00:02
27.6.2025 2.31.17 0:00:02
27.6.2025 4.45.32 0:00:01
27.6.2025 15.00.53 0:00:03
27.6.2025 16.02.15 0:00:07
Modeemin virkaa toimittaa: https://www.telia.fi/asiakastuki/laitteet/zyxel-vmg3625-t50b-modeemi
Kaivan mielelläni lisää jotain statistiikkaa yhteydestä, jos saan ohjeita siihen (oma osaamiseni ei ikävä kyllä riitä).
Kiitos jo etukäteen kaikille mahdollisesta avusta!
