TCP-siirto hidastuu Funetista ladattessa

  • 11 February 2016
  • 0 kommenttia
  • 3 katselukertaa

  • Anonymous
  • 0 kommenttia

Käytössä opengate ja jostain syystä Funetin FTP:ltä ladattaessa siirtonopeus tippuu siirron loppua kohden.

Kiinteän verkon puolella ei mitään ongelmaa, ainoastaan mobiiliyhteydellä. Kaikki muut FTP-sitet toimivat normaalisti:

 

Hetken aikaa nopeus saattaa olla ok:

 

Run1)


 8% [=============>                                                                                                                                                        ] 9,252,040   6.10M/s
31% [==================================================>                                                                                                                   ] 32,616,535  7.26M/s  eta 11s
54% [=========================================================================================>                                                                            ] 57,189,181  7.47M/s  eta 7s
87% [================================================================================================================================================>                     ] 92,152,637  6.93M/s  eta 2s
100%[=====================================================================================================================================================================>] 104,857,600 8.24M/s   in 14s

2016-02-11 07:58:08 (7.31 MB/s) - `/dev/null' saved [104857600]

 

 

Toisella kerralla sitten jäätyy:

 

Run2)

 

15% [=========================>                                                                                                                                            ] 16,655,524  1.68M/s  eta 28s
19% [===============================>                                                                                                                                      ] 20,539,928  1.55M/s  eta 32s
22% [====================================>                                                                                                                                 ] 23,811,004  1.43M/s  eta 35s
45% [===========================================================================>                                                                                          ] 48,204,880  1.73M/s  eta 23s
100%[=====================================================================================================================================================================>] 104,857,600 3.10M/s   in 39s

2016-02-11 07:59:07 (2.54 MB/s) - `/dev/null' saved [104857600]

 

 

 

 

Samaa ongelmaa ei tosiaan ole kun saman filun lataa muualta:

 

Run1)

 

 

43% [======================================================================>                                                                                               ] 45,244,583  9.09M/s  eta 8s
60% [==================================================================================================>                                                                   ] 62,946,255  9.21M/s  eta 5s
87% [================================================================================================================================================>                     ] 91,721,375  9.58M/s  eta 1s
100%[=====================================================================================================================================================================>] 104,857,600 9.52M/s   in 12s

2016-02-11 08:00:51 (8.67 MB/s) - `/dev/null' saved [104857600/104857600]

 

 

Run2)

 

 

28% [==============================================>                                                                                                                       ] 30,086,851  7.32M/s  eta 10s
47% [=============================================================================>                                                                                        ] 49,683,887  7.05M/s  eta 8s
79% [==================================================================================================================================>                                   ] 83,150,363  6.13M/s  eta 3s
100%[=====================================================================================================================================================================>] 104,857,600 7.70M/s   in 14s

2016-02-11 08:01:08 (7.07 MB/s) - `/dev/null' saved [104857600/104857600]

 

 

 

 

Olisiko ideoita?

 

sysctl puukotettu tän verran:

 

net.ipv4.tcp_sack = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.core.wmem_max = 16777216
net.core.rmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 10240 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 10240 87380 16777216
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1

 

 


0 vastausta

Ei vielä vastauksia. Ole sinä ensimmäinen ja vastaa, kysy tai kommentoi!

Vastaa