Morjes
Alko hiljalleen palamaan käämit tähän netin pätkimiseen ja päätin ottaa selvää, että onko nyt lähettävä uutta motukkalootaa ostamaan vai mistä on kyse. Nyt käytössä ZyXelin P-660HW-D1 Netti pätkii enemmälti illalla ja päivällä tiettyinä kellonaikoina. Aloin tarkkailemaan hommaa ja laitoin zyxelin kirjaamaan virheet ylös lokiin. Aina kun netti pätkäsee niin zyxeliin tulee seuraavanlaine ilmotus:
board 0 line 0 channel 0, call 1, C01 Incoming Call 1500000, CALL DETAIL RECORD
Asetukset on ruuvattu kohilleen, mitään automaattisia buuttausasetuksiakaan ei pitäis olla päällä. Motukkaa käyttää kaksi konetta, niin ei pitäis olla ylikäytöstäkään kyse.
Tässä vastaavanlaisia ongelmia samasta asiasta:
http://palsta.saunalahti.fi/index.php?topic=384.0
http://murobbs.plaza.fi/internet-ja-muu ... minen.html
Ja tässä hieman tietoa motukan ajamasta infosta:
noise margin upstream: 8 db
output power downstream: 8 db
attenuation upstream: 2 db
tone 0- 31: 00 00 00 06 79 ab cc cd dd de de ee ed dd dd dd
tone 32- 63: ee ee ee ed de ee ee ee ee ed dd dc cb a9 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 27 db
output power upstream: 8 db
attenuation downstream: 2 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 34 55 56 66 66 67 77 77 77 78 88 88 88 89 99 99
tone 96-127: 99 99 99 99 99 9a a9 aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa aa aa aa aa aa aa aa a9 aa aa aa aa aa aa
tone 160-191: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a9 aa a9 99 99 99
tone 192-223: 99 99 99 99 99 a9 99 9a 99 99 99 99 99 99 99 a9
tone 224-255: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 29 99 99
tone 256-287: 79 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 288-319: 99 99 98 89 99 98 88 88 88 99 88 99 99 99 99 99
tone 320-351: 99 99 99 99 99 98 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 352-383: 88 88 88 88 88 88 77 77 77 77 78 78 88 87 78 87
tone 384-415: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 416-447: 77 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 55
tone 448-479: 55 55 55 55 55 55 55 44 44 44 44 44 44 44 33 33
tone 480-511: 33 33 33 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
Sivu 1 / 1
Jos sinun on mahdollista testata yhteyttä, esimerkiksi jollain toisella lainaan saadulla ADSL-modeemilla, pysyttäisiin rajoittamaan helposti, jääkö ongelma jollain tavoin modeemisi puolelle vai muualle. Samalla yhteyttä kannattaa testata toisella lyhyellä puhelinjohdolla.
Löydät lisäohjeita tämän ongelman rajaamiseen myös ADSL -yhteys pätkii ohjeestamme.
T. Sami
Sonera Asiakaspalvelu
Löydät lisäohjeita tämän ongelman rajaamiseen myös ADSL -yhteys pätkii ohjeestamme.
T. Sami
Sonera Asiakaspalvelu
Vastaa
Rekisteröidy
Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.