En ole mikään ekspertti, vaan pelkästään nettipelien harrastaja, mutta on mahdollista, että ongelma on todellinen. Tein internet yhteyden jäljityksiä (jenkkilään) ihan ei-Soneraan liittyvään ongelman yhteydessä ja huomasin ping erot. Nuo erot voivat tietysti johtua matkasta eli palvelimien/linkkiasemien etäisyydestä, mutta jospa se onkin laite- taikka asetusongelma?
Anyway tässä se sit' onkin:
C:>tracert 216.107.250.81
Tracing route to 216-107-250-81.plaync.com 5216.107.250.81]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 5 ms 5 ms dsl-trebrasgw1-fe40fa00-1.dhcp.inet.fi 084.250.64.1]
3 5 ms 5 ms 5 ms trecredger01-e-2-2.datanet.tele.fi .141.208.151.149]
4 6 ms 5 ms 5 ms trecore3-e-0-1-0.datanet.tele.fi .141.208.204.25]
5 8 ms 8 ms 8 ms hkicore2-e-0-0-0.datanet.tele.fi .141.208.204.17]
6 8 ms 8 ms 8 ms hkiasbr2-s0-0-0.datanet.tele.fi .141.208.8.14]
7 8 ms 29 ms 8 ms hls-b4-link.telia.net 4213.248.68.209]
8 16 ms 16 ms 16 ms s-bb1-link.telia.net 180.91.249.0]
9 25 ms 25 ms 25 ms kbn-bb1-link.telia.net 1213.248.65.142] <---
10 111 ms 111 ms 111 ms nyk-bb1-link.telia.net 1213.248.64.22] <---
11 111 ms 111 ms 126 ms nyk-b5-link.telia.net 580.91.253.102]
12 106 ms 106 ms 106 ms level3-ic-120265-nyk-b5.c.telia.net k213.248.90.126]
13 109 ms 108 ms 108 ms vlan89.csw3.NewYork1.Level3.net Y4.68.16.190]
14 110 ms 110 ms 110 ms ae-81-81.ebr1.NewYork1.Level3.net Y4.69.134.73]
15 122 ms 111 ms 122 ms ae-2-2.ebr1.Newark1.Level3.net w4.69.132.98]
16 113 ms 110 ms 123 ms ae-1-100.ebr2.Newark1.Level3.net w4.69.132.22]
17 111 ms 110 ms 110 ms ae-5-5.car1.Baltimore1.Level3.net m4.69.134.102]
18 120 ms 120 ms 119 ms p4-3-c0-ncdc-pub.plaync.net c63.88.65.50]
19 120 ms 119 ms 119 ms p3-31-c0-a1-ncdc-pub.plaync.net c206.127.158.2]
20 118 ms 112 ms 116 ms 216-107-250-81.plaync.com 5216.107.250.81]
Trace complete.
C:>tracert 206.127.155.66
Tracing route to 206-127-155-66.plaync.com 5206.127.155.66]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 5 ms 5 ms dsl-trebrasgw1-fe40fa00-1.dhcp.inet.fi 084.250.64.1]
3 5 ms 5 ms 5 ms trecredger01-e-2-2.datanet.tele.fi .141.208.151.149]
4 6 ms 5 ms 5 ms trecore3-e-0-1-0.datanet.tele.fi .141.208.204.25]
5 43 ms 64 ms 20 ms hkicore2-e-0-0-0.datanet.tele.fi .141.208.204.17] <---
6 182 ms 99 ms 55 ms hkiasbr2-s0-0-0.datanet.tele.fi .141.208.8.14] <---
7 9 ms 8 ms 8 ms hls-b4-link.telia.net 4213.248.68.209]
8 15 ms 15 ms 15 ms s-bb2-link.telia.net 280.91.251.31]
9 26 ms 41 ms 26 ms kbn-bb2-pos0-0-0.telia.net s213.248.65.29] <---
10 111 ms 110 ms 111 ms nyk-bb2-link.telia.net 2213.248.82.101] <---
11 109 ms 109 ms 109 ms nyk-b5-link.telia.net 580.91.248.154]
12 110 ms 110 ms 110 ms xe-10-1-0.edge1.NewYork1.Level3.net Y4.68.110.81]
13 113 ms 107 ms 108 ms vlan89.csw3.NewYork1.Level3.net Y4.68.16.190]
14 110 ms 110 ms 110 ms ae-81-81.ebr1.NewYork1.Level3.net Y4.69.134.73]
15 122 ms 111 ms 122 ms ae-2-2.ebr1.Newark1.Level3.net w4.69.132.98]
16 112 ms 111 ms 123 ms ae-1-100.ebr2.Newark1.Level3.net w4.69.132.22]
17 110 ms 110 ms 110 ms ae-5-5.car1.Baltimore1.Level3.net m4.69.134.102]
18 * * * Request timed out.
Trace complete.
C:>tracert 206.127.155.130
Tracing route to 206-127-155-130.plaync.com 5206.127.155.130]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 5 ms 5 ms dsl-trebrasgw1-fe40fa00-1.dhcp.inet.fi 084.250.64.1]
3 5 ms 5 ms 5 ms trecredger01-e-2-2.datanet.tele.fi .141.208.151.149]
4 6 ms 5 ms 5 ms trecore3-e-0-1-0.datanet.tele.fi .141.208.204.25]
5 9 ms 8 ms 8 ms hkicore2-e-0-0-0.datanet.tele.fi .141.208.204.17]
6 8 ms 8 ms 8 ms hkiasbr2-s0-0-0.datanet.tele.fi .141.208.8.14]
7 55 ms 9 ms 8 ms hls-b4-link.telia.net 4213.248.68.209]
8 18 ms 16 ms 16 ms s-bb1-link.telia.net 180.91.249.0]
9 26 ms 26 ms 26 ms kbn-bb1-link.telia.net 180.91.248.45] <---
10 117 ms 118 ms 117 ms nyk-bb1-link.telia.net 180.91.249.24] <---
11 117 ms 117 ms 117 ms nyk-b5-link.telia.net 580.91.253.102]
12 117 ms 118 ms 117 ms xe-10-1-0.edge1.NewYork1.Level3.net Y4.68.110.81]
13 116 ms 124 ms 126 ms vlan79.csw2.NewYork1.Level3.net Y4.68.16.126]
14 118 ms 118 ms 118 ms ae-71-71.ebr1.NewYork1.Level3.net Y4.69.134.69]
15 124 ms 126 ms 125 ms ae-2-2.ebr1.Newark1.Level3.net w4.69.132.98]
16 120 ms 126 ms 126 ms ae-1-100.ebr2.Newark1.Level3.net w4.69.132.22]
17 117 ms 118 ms 117 ms ae-5-5.car1.Baltimore1.Level3.net m4.69.134.102]
18 * * * Request timed out.
Trace complete.
C:>tracert 216.107.244.130
Tracing route to 216.107.244-130.plaync.com 4216.107.244.130]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 5 ms 5 ms 5 ms dsl-trebrasgw1-fe40fa00-1.dhcp.inet.fi 084.250.64.1]
3 5 ms 5 ms 5 ms trecredger01-e-2-2.datanet.tele.fi .141.208.151.149]
4 6 ms 6 ms 5 ms trecore3-e-0-1-0.datanet.tele.fi .141.208.204.25]
5 8 ms 8 ms 9 ms hkicore2-e-0-0-0.datanet.tele.fi .141.208.204.17]
6 8 ms 8 ms 8 ms hkiasbr2-s0-0-0.datanet.tele.fi .141.208.8.14]
7 8 ms 8 ms 8 ms hls-b4-link.telia.net 4213.248.68.209]
8 53 ms 67 ms 16 ms s-bb1-link.telia.net 180.91.249.0]
9 27 ms 27 ms 27 ms kbn-bb1-pos0-0-0.telia.net s213.248.65.25] <---
10 119 ms 119 ms 119 ms nyk-bb1-link.telia.net 180.91.249.21] <---
11 119 ms 119 ms 120 ms nyk-b5-link.telia.net 580.91.249.16]
12 117 ms 117 ms 117 ms 4.68.63.213
13 118 ms 122 ms 126 ms vlan99.csw4.NewYork1.Level3.net Y4.68.16.254]
14 119 ms 123 ms 126 ms ae-94-94.ebr4.NewYork1.Level3.net Y4.69.134.125]
15 193 ms 197 ms 197 ms ae-2.ebr4.SanJose1.Level3.net J4.69.135.185]
16 191 ms 180 ms 180 ms ae-84-84.csw3.SanJose1.Level3.net J4.69.134.250]
17 184 ms 180 ms 180 ms ae-83-83.ebr3.SanJose1.Level3.net J4.69.134.233]
18 210 ms 215 ms 215 ms ae-2.ebr3.LosAngeles1.Level3.net e4.69.132.10]
19 189 ms 190 ms 189 ms ae-2-70.edge3.LosAngeles1.Level3.net e4.69.144.73]
20 * * * Request timed out.
Trace complete.
Jos nettipelikäytössä jo noissa kohdissa saa pudotettua 100 ms:ä pois, niin kyl' se tien loppupäässä näkyy jo isona erona. Taikka sitten turhaan hermoilen tässä ja se on ihan normaali pitkän matkan aiheuttama ping hyppely.