Skip to main content
Heipä hei,

nyt on ainakin viime yöstä asti ollut packet lossia havaittavissa, kun lähdetään Ruotsin(?) suuntaan. Havaitsin ongelman viime yönä, kun wowia pelatessa hahmo jumittui ruudulle, mutta chatti toimi kuitenkin. Battle.netin foorumien mukaan suurin syypää kyseiseen ilmiöön tuntuisi olevan juuri packet loss.

Tuossapa pathping omalle realmille:



Tracing route to 213-155-152-66.customer.teliacarrier.com c213.155.152.66]
over a maximum of 30 hops:
0 oman.koneen.tieto.pois .xxx.xxx.xxx.xxx]
1 84.248.160.1
2 hls-b1-link.telia.net k213.248.68.209]
3 s-bb4-link.telia.net k213.155.134.104]
4 ffm-bb2-link.telia.net k213.155.134.112]
5 prs-bb1-link.telia.net k80.91.245.103]
6 prs-b7-link.telia.net k213.155.132.199]
7 * * *
Computing statistics for 150 seconds...
Source to Here This Node/Link
Hop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address
0 oman.koneen.tieto.pois .xxx.xxx.xxx.xxx]
0/ 100 = 0% |
1 20ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 84.248.160.1
0/ 100 = 0% |
2 30ms 2/ 100 = 2% 2/ 100 = 2% hls-b1-link.telia.net k213.248.68.209]
0/ 100 = 0% |
3 32ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% s-bb4-link.telia.net k213.155.134.104]
1/ 100 = 1% |
4 65ms 5/ 100 = 5% 4/ 100 = 4% ffm-bb2-link.telia.net k213.155.134.112]
0/ 100 = 0% |
5 70ms 3/ 100 = 3% 2/ 100 = 2% prs-bb1-link.telia.net k80.91.245.103]
0/ 100 = 0% |
6 67ms 1/ 100 = 1% 0/ 100 = 0% prs-b7-link.telia.net k213.155.132.199]

Trace complete.


Toisaalta, esimerkiksi funetiin mentäessä ei häikkää tuntuisi olevan, joten ehkä vika on jossain tuossa sonera <-> telia välillä:


Tracing route to ns-secondary.funet.fi -128.214.248.132]
over a maximum of 30 hops:
0 oman.koneen.tieto.pois nxxx.xxx.xxx.xxx]
1 84.248.160.1
2 csc.ficix1.ficix.fi c193.110.226.14]
3 csc6-ae0-0-helsinki6.funet.fi -193.166.255.93]
4 ns-secondary.funet.fi -128.214.248.132]

Computing statistics for 100 seconds...
Source to Here This Node/Link
Hop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address
0 oman.koneen.tieto.pois nxxx.xxx.xxx.xxx]
0/ 100 = 0% |
1 20ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 84.248.160.1
0/ 100 = 0% |
2 30ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% csc.ficix1.ficix.fi c193.110.226.14]
0/ 100 = 0% |
3 29ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% csc6-ae0-0-helsinki6.funet.fi -193.166.255.93]
0/ 100 = 0% |
4 25ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ns-secondary.funet.fi -128.214.248.132]

Trace complete.

Tuossa vielä vertailun vuoksi Sonera.fi:hin tehty pathping, mikä sekin näyttää ihan buenolle:


Tracing route to sonera.fi a194.251.244.241]
over a maximum of 30 hops:
0 oman.koneen.tieto.pois xxx.xxx.xxx.xxx]
1 84.248.160.1
2 xlauma.fi 0194.251.244.241]

Computing statistics for 50 seconds...
Source to Here This Node/Link
Hop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address
0 oman.koneen.tieto.pois xxx.xxx.xxx.xxx]
0/ 100 = 0% |
1 20ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 84.248.160.1
0/ 100 = 0% |
2 28ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% xlauma.fi 194.251.244.241]

Trace complete.
Täällä on sama ongelma. Packet lossia tulee ja sivujen latailu hidastelee, eikä pysty pelaamaan netissä kunnolla tai katsomaan leffoja Viaplaystä.

Potuttaa, kun on määräaikainen sopimus 2014 loppuun asti, niin ei voi irtisanoa tätä tökkivää sontaa 😞
Packet loss täälläkin havaittu nettiä selatessa ja verkossa pelaillessa. Testasin omalla koneella lankaliittymällä ja toisella koneella langattomasti. Yhtälailla pätkii kumpikin.
Tossa pari Tracert testiä:

17.12
Tracing route to woteu1-slave-143.worldoftanks.eu t213.252.177.143]
over a maximum of 30 hops:

oma kone
2 5 ms 4 ms 4 ms dsl-trebrasgw2-54f940-1.dhcp.inet.fi .84.249.64.1]
3 * 16 ms 8 ms hls-b2-link.telia.net e213.248.75.17]
4 * 17 ms 17 ms s-bb3-link.telia.net e213.155.133.70]
5 41 ms 43 ms 55 ms ffm-bb2-link.telia.net e213.155.132.151]
6 39 ms 38 ms 37 ms ffm-b10-link.telia.net e213.155.134.137]
7 40 ms 43 ms 42 ms bcc-ic-153871-ffm-b10.c.telia.net e80.239.195.74]
8 49 ms 46 ms 46 ms te-5-4-cr1-muc.de.bcc-ip.net c212.68.66.170]
9 45 ms 48 ms 45 ms 213.252.176.35
10 46 ms 50 ms 49 ms woteu1-slave-143.worldoftanks.eu t213.252.177.143]

Trace complete.

18.12
Tracing route to woteu1-slave-143.worldoftanks.eu t213.252.177.143]
over a maximum of 30 hops:

oma kone
2 4 ms 4 ms 4 ms dsl-trebrasgw2-54f940-1.dhcp.inet.fi .84.249.64.1]
3 15 ms 8 ms 9 ms hls-b1-link.telia.net e213.248.68.209]
4 17 ms 15 ms 16 ms s-bb4-link.telia.net e80.91.247.220]
5 39 ms 110 ms 36 ms ffm-bb2-link.telia.net e213.155.132.151]
6 37 ms * 39 ms ffm-b10-link.telia.net e80.91.251.250]
7 40 ms 40 ms 43 ms bcc-ic-153871-ffm-b10.c.telia.net e80.239.195.74]
8 49 ms 47 ms 46 ms te-5-4-cr1-muc.de.bcc-ip.net c212.68.66.170]
9 49 ms 48 ms 52 ms 213.252.176.35
10 47 ms 46 ms 46 ms woteu1-slave-143.worldoftanks.eu t213.252.177.143]

Trace complete.


18.12

Tracing route to woteu1-slave-143.worldoftanks.eu t213.252.177.143]
over a maximum of 30 hops:

oma kone
2 5 ms 4 ms 4 ms dsl-trebrasgw2-54f940-1.dhcp.inet.fi .84.249.64.1]
3 * 16 ms 8 ms hls-b2-link.telia.net e213.248.75.17]
4 * 17 ms 17 ms s-bb3-link.telia.net e213.155.133.70]
5 41 ms 43 ms 55 ms ffm-bb2-link.telia.net e213.155.132.151]
6 39 ms 38 ms 37 ms ffm-b10-link.telia.net e213.155.134.137]
7 40 ms 43 ms 42 ms bcc-ic-153871-ffm-b10.c.telia.net e80.239.195.74]
8 49 ms 46 ms 46 ms te-5-4-cr1-muc.de.bcc-ip.net c212.68.66.170]
9 45 ms 48 ms 45 ms 213.252.176.35
10 46 ms 50 ms 49 ms woteu1-slave-143.worldoftanks.eu t213.252.177.143]

Trace complete.

18.12

Tracing route to woteu1-slave-143.worldoftanks.eu t213.252.177.143]
over a maximum of 30 hops:

oma kone
2 4 ms 4 ms 4 ms dsl-trebrasgw2-54f940-1.dhcp.inet.fi .84.249.64.1]
3 10 ms 8 ms 8 ms hls-b2-link.telia.net e213.248.75.17]
4 17 ms 15 ms 16 ms s-bb4-link.telia.net e80.91.247.220]
5 72 ms 43 ms 36 ms ffm-bb2-link.telia.net e213.155.132.151]
6 39 ms 39 ms 39 ms ffm-b10-link.telia.net e80.91.251.124]
7 92 ms 223 ms 225 ms bcc-ic-153871-ffm-b10.c.telia.net e80.239.195.74]
8 47 ms 46 ms 46 ms te-5-4-cr1-muc.de.bcc-ip.net c212.68.66.170]
9 45 ms 45 ms 48 ms 213.252.176.35
10 46 ms 49 ms 45 ms woteu1-slave-143.worldoftanks.eu t213.252.177.143]

Trace complete.

Sinänsä hyvä lukea, että en ole ainoa tämän ongelman kanssa. Ongelma alkoi mielestäni pari päivää sitten ja kuten muutkin todenneet, niin suomen sisällä ei ongelmia, mutta heti ruotsiin päin alkaa packet loss joka muuttaa esim. nettipelaamisen lähes mahdottomaksi. Samoin sivujen avaaminen muuttuu lotoksi, välillä sivu aukeaa suoraan, seuraavalla kerralla odotellaan puoli minuuttia. Suhteellisen usein selain ilmoittaa tylysti, että sivuun ei saatu yhteyttä. Uusi yritys avata sivustoa, ja sivu saattaa avautua sekunnissa. Suomalaisetkin sivut jumittavat mutta vain silloin, kun niissä on mainoksia ja muuta roskaa jotka haetaan suomen ulkopuolelta.

Yhteytenä 100/10 VDSL ja paikkakunta Jyväskylä. Näillä ei tosin pitäisi olla merkitystä sillä ongelma on jossain muualla, kuin täällä paikallisesti.
murmelius kirjoitti:
Yhteytenä 100/10 VDSL ja paikkakunta Jyväskylä. Näillä ei tosin pitäisi olla merkitystä sillä ongelma on jossain muualla, kuin täällä paikallisesti.


Sama. Voishan tuo tosin jostain reitityksestä olla kiinni, että meidän bitit kulkee tuota häviöllistä reittiä ja muilla jostain muualta, mutta jätettäköön se Soneran verkkovastaavien tulkittavaksi. :)

Enpä ollut aiemmin osannut yhdistää tota sivujen hidastelua tuohon ongelmaan, mutta nyt kun sanoit, niin tuostahan sekin taitaa olla kiinni tosiaan. Harvinaisen ärsyttävä ongelma, kun periaatteessa kaikki toimii, mutta silti oikein mikään ei toimi (kunnollla).
Packet lossia täälläkin. Etelä-Pohjanmaa.
Edellisestä kerrasta taitaa olla ainakin 10 vuotta. Unohdinkin kuinka rampauttavaa se onkaan yhteydelle.
joma2 kirjoitti:
Packet lossia täälläkin. Etelä-Pohjanmaa.
Edellisestä kerrasta taitaa olla ainakin 10 vuotta. Unohdinkin kuinka rampauttavaa se onkaan yhteydelle.


Onneksi olkoon jos noin kauan olet saanut olla ilman packet lossia. Itse en muista että olis kahta vuottakaan mennyt ilman kyseistä ongelmaa. Ja lisättäköön itse asiaan että sitä on täälläkin.
Sama täällä, tässä dataa winMTR:llä ajettuna random ruotsi peli serveriin:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - loss% | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| xx.xx.xx.xx - 0 | 216 | 216 | 3 | 5 | 14 | 5 |
| 141.208.25.82 - 0 | 216 | 216 | 16 | 44 | 238 | 78 |
| hls-b1-link.telia.net - 8 | 169 | 157 | 16 | 20 | 72 | 17 |
| s-bb4-link.telia.net - 5 | 185 | 177 | 23 | 25 | 33 | 23 |
| s-b2-link.telia.net - 3 | 197 | 192 | 23 | 28 | 100 | 25 |
| availo-ic-151341-s-b2.c.telia.net - 2 | 205 | 202 | 23 | 26 | 48 | 25 |
| vl1303.se.sto.dch.dr0.port80.se - 2 | 201 | 197 | 24 | 60 | 220 | 26 |
| 93.158.119.154.biz.sta.port80.se - 4 | 189 | 182 | 24 | 28 | 219 | 28 |
| 46.253.198.95 - 2 | 201 | 197 | 24 | 26 | 32 | 26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ja saksalaiseen serveriin:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - loss% | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| xx.xx.xx.xx - 0 | 225 | 225 | 2 | 6 | 13 | 5 |
| 141.208.25.246 - 0 | 225 | 225 | 15 | 27 | 134 | 18 |
| hls-b2-link.telia.net - 5 | 193 | 185 | 15 | 20 | 50 | 20 |
| s-bb3-link.telia.net - 2 | 213 | 210 | 22 | 26 | 37 | 25 |
| s-b5-link.telia.net - 1 | 217 | 215 | 22 | 25 | 35 | 23 |
| vsnl-ic-124239-s-b1.c.telia.net - 2 | 213 | 210 | 22 | 30 | 191 | 26 |
|if-7-1-3-0.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net - 0 | 225 | 225 | 48 | 51 | 57 | 49 |
| if-6-2.thar1.F2C-Frankfurt.as6453.net - 4 | 197 | 190 | 50 | 52 | 76 | 53 |
|Vlan1109.icore1.F2C-Frankfurt.as6453.net - 4 | 197 | 190 | 49 | 56 | 71 | 58 |
| xe-0-0-3.pr1.k90.fra.de.eurotransit.net - 1 | 221 | 220 | 47 | 54 | 153 | 56 |
|xe-1-2-0.pr1.g310.fra.de.eurotransit.net - 2 | 213 | 210 | 48 | 53 | 128 | 51 |
| 82.96.119.164 - 1 | 221 | 220 | 47 | 51 | 55 | 51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

ja brittein saarille

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - loss% | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| xx.xx.xx.xx - 0 | 233 | 233 | 2 | 5 | 13 | 6 |
| 141.208.25.194 - 0 | 233 | 233 | 16 | 42 | 221 | 18 |
| hls-b2-link.telia.net - 12 | 161 | 143 | 15 | 24 | 67 | 17 |
| s-bb3-link.telia.net - 5 | 197 | 188 | 22 | 25 | 31 | 26 |
| s-b2-link.telia.net - 4 | 205 | 198 | 22 | 29 | 75 | 25 |
| level3-ic-155475-s-b2.c.telia.net - 16 | 145 | 123 | 23 | 26 | 45 | 30 |
| ae-214-3604.ebr1.Berlin1.Level3.net - 2 | 221 | 218 | 49 | 52 | 62 | 56 |
| ae-1-100.ebr2.Berlin1.Level3.net - 2 | 221 | 218 | 47 | 53 | 94 | 53 |
| ae-26-26.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net - 2 | 221 | 218 | 48 | 52 | 63 | 54 |
| ae-48-48.ebr1.Amsterdam1.Level3.net - 2 | 221 | 218 | 49 | 53 | 60 | 52 |
| ae-58-113.csw1.Amsterdam1.Level3.net - 3 | 209 | 203 | 50 | 54 | 62 | 51 |
| ae-1-51.edge3.Amsterdam1.Level3.net - 1 | 229 | 228 | 46 | 55 | 104 | 48 |
| DUOCAST.edge3.Amsterdam1.Level3.net - 2 | 217 | 213 | 49 | 53 | 92 | 50 |
| xe-0-0-0.er-r05.tcn.as31477.net - 2 | 221 | 218 | 52 | 55 | 74 | 54 |
| 89.188.28.132 - 4 | 207 | 200 | 51 | 55 | 64 | 60 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Nuo packetloss kohteet ruotsissa tosiaan ovat pahempia kuin muualla koska ne tulevat hetkittäisestä kaikkien pakettien katoamisesta. Nuo muut kohteet saksassa esim. tulevat paketin häviämisestä silloin tällöin eivät yhteyden katkeamisesta hetkeksi kokonaan kuten ruotsissa.
Jaa, en siis ole yksin tämän kanssa. Itse tänään huomasin ongelmia sivujen latailussa, twitchin streamien katselussa sekä pelailussa. Pelaaminen ei käytännössä onnistu ollenkaan.

Tässä muutama paketti Ranskaan;
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| xxx - 0 | 221 | 221 | 7 | 8 | 25 | 8 |
| hls-b2-link.telia.net - 4 | 197 | 191 | 11 | 13 | 73 | 11 |
| s-bb4-link.telia.net - 4 | 193 | 186 | 18 | 20 | 45 | 20 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 2 | 205 | 201 | 40 | 51 | 131 | 42 |
| ffm-b10-link.telia.net - 2 | 205 | 201 | 39 | 43 | 72 | 42 |
| fra-5-6k.fr.eu - 31 | 97 | 67 | 47 | 53 | 131 | 47 |
| rbx-g2-a9.fr.eu - 2 | 209 | 206 | 47 | 49 | 99 | 47 |
| rbx-1-6k.fr.eu - 52 | 72 | 35 | 0 | 68 | 380 | 56 |
| rbx-63-m1.fr.eu - 2 | 209 | 206 | 46 | 48 | 62 | 47 |
| d4.colonslash.eu - 1 | 213 | 211 | 44 | 48 | 61 | 49 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Tästä Saksaan;
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| xxx - 0 | 213 | 213 | 7 | 8 | 18 | 8 |
| hls-b1-link.telia.net - 1 | 209 | 208 | 11 | 14 | 81 | 11 |
| s-bb4-link.telia.net - 2 | 201 | 198 | 18 | 19 | 28 | 19 |
| s-b2-link.telia.net - 3 | 193 | 188 | 18 | 21 | 92 | 92 |
| level3-ic-155475-s-b2.c.telia.net - 12 | 145 | 128 | 0 | 20 | 67 | 20 |
| ae-114-3504.bar1.Stockholm1.Level3.net - 3 | 197 | 193 | 44 | 46 | 60 | 46 |
| ae-48-48.ebr3.Frankfurt1.Level3.net - 3 | 197 | 193 | 46 | 48 | 60 | 49 |
| ae-93-93.csw4.Frankfurt1.Level3.net - 3 | 197 | 193 | 43 | 45 | 55 | 44 |
| ae-4-90.edge7.Frankfurt1.Level3.net - 1 | 205 | 203 | 46 | 49 | 88 | 47 |
| MULTIPLAY-L.edge7.Frankfurt1.Level3.net - 3 | 197 | 193 | 44 | 63 | 282 | 189 |
| frae314.multiplay.co.uk - 2 | 201 | 198 | 43 | 46 | 60 | 45 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Ja vielä Hollantiin;
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| xxx - 0 | 193 | 193 | 7 | 8 | 16 | 7 |
| hls-b2-link.telia.net - 7 | 154 | 144 | 12 | 15 | 103 | 12 |
| s-bb3-link.telia.net - 3 | 178 | 174 | 19 | 20 | 25 | 21 |
| s-b2-link.telia.net - 3 | 178 | 174 | 19 | 21 | 80 | 19 |
| level3-ic-155475-s-b2.c.telia.net - 9 | 146 | 134 | 0 | 44 | 100 | 67 |
| ae-112-3502.bar1.Stockholm1.Level3.net - 5 | 166 | 159 | 47 | 49 | 59 | 49 |
| ae-47-47.ebr3.Frankfurt1.Level3.net - 3 | 180 | 176 | 46 | 47 | 55 | 46 |
| ae-63-63.csw1.Frankfurt1.Level3.net - 3 | 178 | 174 | 48 | 49 | 59 | 49 |
| ae-1-60.edge7.Frankfurt1.Level3.net - 2 | 182 | 179 | 47 | 50 | 93 | 60 |
| LINK-11-GMB.edge7.Frankfurt1.Level3.net - 2 | 182 | 179 | 48 | 50 | 158 | 51 |
| 80.95.144.21 - 2 | 182 | 179 | 48 | 49 | 68 | 48 |
| 80.95.150.46 - 3 | 174 | 169 | 47 | 49 | 63 | 48 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Samaa ongelmaa myös täällä. VDSL2 ja packet loss piinannut 17.12 illasta alkaen. Ärsyttävää, koska antaa kuvan, että kaikki toimii. Vasta kun kaikki muu oli testattu, niin tämähän sieltä löytyi syylliseksi.
Täällä täysin sama ongelma.VDSL 10/10 ja paikkakunta Vantaa. Juuri kun edellinen hässäkkä(katkeileminen) saatin korjattua niin nyt tätä.
Samat kuviot täälläkin. VDSL2 10/10 Hki, illan aikana yhteys mennyt poikki yli 10 kertaa, pelaaminen aika lailla mahdotonta.

Tässä esimerkki:



|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| XXX - 0 | 230 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| dsl-hkibrasgw4-50dc40-1.dhcp.inet.fi - 0 | 230 | 230 | 21 | 23 | 60 | 22 |
| hls-b2-link.telia.net - 2 | 214 | 210 | 22 | 25 | 105 | 23 |
| s-bb4-link.telia.net - 2 | 218 | 215 | 29 | 30 | 40 | 29 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 2 | 214 | 210 | 49 | 61 | 157 | 55 |
| ffm-b10-link.telia.net - 2 | 214 | 210 | 50 | 53 | 97 | 55 |
| fra-5-6k.fr.eu - 16 | 146 | 124 | 55 | 66 | 159 | 59 |
| rbx-g2-a9.fr.eu - 2 | 218 | 215 | 56 | 59 | 98 | 59 |
| rbx-1-6k.fr.eu - 14 | 150 | 130 | 58 | 64 | 165 | 61 |
| rbx-63-m1.fr.eu - 2 | 214 | 210 | 56 | 58 | 84 | 59 |
| d4.colonslash.eu - 3 | 206 | 200 | 55 | 59 | 71 | 61 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Sama tilanne ollut parina viime päivänä myös Hyvinkäällä kaapeliliittymässä ulkomaan yhteyksien osalta. Olen myös kuullut samaa muilta Soneran asiakkailta.

Mikähän on tilanne korjaavien toimenpiteiden suhteen, kun tuntuu olevan ihan yleinen vika?
Varmaan odottelevat että kaikki tekevät vikailmoituksen erikseen..
Saman tapaista ongelmaa oli viime vuonnakin tähän aikaan juuri ennen joulua. Toivottavasti saavat purkkaviritykset kuntoon ennen joulua tänäkin vuonna vaikka ovatkin vähentäneet porukkaa ylläpidosta jotta herrat saavat "joulubonuksensa".
Sama ongelma ollut Oulussa nyt pari päivää. Pelaaminen ollut mahdotonta, koska peli jäätyy muutamaksi sekunniksi, jonka jälkeen oletkin kuollut... Toivottavasti saavat korjattua pikaseen.
Homma tuntuis taas pelaavaan, ainakin toistaiseksi. Hyvä juttu, toivottavasti pysyykin kunnossa. Hyvät joulun odotukset sekä Soneralaisille, että muille palstalaisille!

tuossa vielä äskeinen pathping, mikä siis näyttää hyvältä:


Tracing route to expressen.se x212.28.194.170]
over a maximum of 30 hops:
0 oma.kone 0xxx.xxx.xxx.xxx]
1 84.248.160.1
2 hls-b2-link.telia.net k213.248.75.17]
3 s-bb3-link.telia.net k80.91.250.62]
4 kbn-bb2-link.telia.net k213.248.65.29]
5 kbn-b3-link.telia.net k80.91.249.51]
6 m-b-peer3-link.telia.net k213.155.133.119]
7 ld-h-c5-link.se.telia.net e81.228.83.80]
8 b3-c5-link.se.telia.net e81.228.83.79]
9 vn-a11-link.se.telia.net e81.228.79.196]
10 78.77.129.127
11 * * *
Computing statistics for 250 seconds...
Source to Here This Node/Link
Hop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address
0 oma.kone xxx.xxx.xxx.xxx]
0/ 100 = 0% |
1 25ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 84.248.160.1
0/ 100 = 0% |
2 35ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% hls-b2-link.telia.net k213.248.75.17]
0/ 100 = 0% |
3 37ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% s-bb3-link.telia.net k80.91.250.62]
0/ 100 = 0% |
4 51ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% kbn-bb2-link.telia.net k213.248.65.29]
0/ 100 = 0% |
5 53ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% kbn-b3-link.telia.net k80.91.249.51]
0/ 100 = 0% |
6 53ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% m-b-peer3-link.telia.net k213.155.133.119]
0/ 100 = 0% |
7 51ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ld-h-c5-link.se.telia.net e81.228.83.80]
0/ 100 = 0% |
8 54ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% b3-c5-link.se.telia.net e81.228.83.79]
0/ 100 = 0% |
9 51ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% vn-a11-link.se.telia.net e81.228.79.196]
0/ 100 = 0% |
10 51ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 78.77.129.127

Trace complete.

Jep, taas tuntuisi toimivan ja ehtisin justiinsa aamulla tehdä vikailmoituksen.

Hyvät joulut kaikille ja toivotaan, että netti pysyy toimintakunnossa 🙂
Hei Kaikille,

Tämä ongelma on saattanut liittyä isompaan verkkovikaan, joka saatiin tänään korjailtua. Inspektan ja Pirate_fin viestin perusteella ainankin ongelma olisi poistunut. Mitenkä muilla?

Jos jollakin tätä ongelmaa edelleen jatkuu, niin olettehan vikapalveluumme yhteydessä, niin selvitellään asiaa tarkemmin.

Mukavaa joulua ja hauskaa uutta vuotta kaikille!
Tuo kyseinen vika on poistunut kyllä, mutta edelleen täällä taistellaan tuon modeemin kanssa.
Kyllä täälläkin paketit menee perille normaalisti taas.
Täälläkin toimii ulkomaanyhteydet taas pätkimättä. Kiitoksia. 🙂
0% ploss tällä hetkellä. Hyvä hyvä.
Hyvin toimii jälleen.
Packets: Sent = 6641, Received = 6641, Lost = 0 (0% loss)

Vastaa