$ traceroute -q 1 -A noc.i3d.net
traceroute to noc.i3d.net (188.122.94.99), 30 hops max, 60 byte packets
1 x
2 dsl-olubrasgw2-fe60f800-1.dhcp.inet.fi (84.248.96.1) [AS1759] 9.374 ms
3 olucredger01-e-3-2.datanet.tele.fi (141.208.206.21) [AS1759] 9.751 ms
4 olucore1-o-4-0-0-0.datanet.tele.fi (141.208.12.9) [AS1759] 10.042 ms
5 hkicore1-o-4.datanet.tele.fi (141.208.8.1) [AS1759] 79.700 ms
6 hkiasbr1-s0-0-0.datanet.tele.fi (141.208.8.10) [AS1759] 21.472 ms
7 hls-b2-link.telia.net (213.248.75.17) [AS1299] 21.979 ms
8 s-bb2-link.telia.net (80.91.246.86) [AS1299] 29.812 ms
9 s-b2-link.telia.net (80.91.247.217) [AS1299] 29.871 ms
10 level3-ic-155475-s-b2.c.telia.net (213.248.99.134) [AS1299] 30.077 ms
11 *
12 ae-7-7.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.142.170) [AS3356] 185.330 ms
13 ae-24-24.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.143.194) [AS3356] 94.388 ms
14 ae-45-45.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.143.197) [AS3356] 187.828 ms
15 ae-58-113.csw1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.153.194) [AS3356] 179.325 ms
16 4.69.162.142 (4.69.162.142) [AS3356] 177.204 ms
17 INTERACTIVE.edge5.Amsterdam1.Level3.net (212.72.41.70)
[AS9057/AS3356] 56.865 ms
18 40ge-1-1.br3.smartdc.i3d.net (188.122.95.85) [AS49544] 194.927 ms
19 *
Router: cr1.smartdc.rtd.as49544.net
Command: traceroute 84.248.96.1
Tracing the route to IP node
dsl-olubrasgw2-fe60f800-1.dhcp.inet.fi(84.248.96.1) from 1 to 30 hops
1 1 ms 1 ms 1 ms xe-11-1-0.edge5.Amsterdam1.Level3.net
[212.72.41.69]
2 16 ms 1 ms 1 ms 4.69.162.137
3 12 ms 1 ms 1 ms ae-1-51.edge4.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.138]
4 40 ms 1 ms 1 ms 4.68.70.26
5 12 ms 1 ms 1 ms adm-bb1-link.telia.net [213.155.134.166]
6 23 ms 12 ms 12 ms hbg-bb1-link.telia.net [213.155.130.59]
7 180 ms 135 ms 164 ms s-bb1-link.telia.net [213.155.135.237]
8 168 ms 33 ms 192 ms hls-b1-link.telia.net [80.91.245.35]
9 175 ms 185 ms 157 ms tsf-ic-155157-hls-b1.c.telia.net [213.248.68.210]
10 184 ms 175 ms 174 ms olucredger02-e-3-2.datanet.tele.fi
[141.208.151.129]
11 173 ms 172 ms 173 ms dsl-olubrasgw2-fe60f800-1.dhcp.inet.fi
[84.248.96.1]
Reitityksiä muuttamalla tilanne olisi korjattavissa jopa paremmaksi verkkohyppyjen määrällä laskettuna:
$ traceroute -q 1 -A 64.215.183.226
traceroute to 64.215.183.226 (64.215.183.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 x
2 dsl-olubrasgw2-fe60f800-1.dhcp.inet.fi (84.248.96.1) [AS1759] 9.917 ms
3 olucredger02-e-3-2.datanet.tele.fi (141.208.151.129) [AS1759] 9.984 ms
4 olucore2-o-0-1-0-0.datanet.tele.fi (141.208.12.149) [AS1759] 10.488 ms
5 hkicore2-o-4.datanet.tele.fi (141.208.8.5) [AS1759] 20.973 ms
6 hkiasbr1-o-4.datanet.tele.fi (141.208.25.86) [AS1759] 22.656 ms
7 hls-b1-link.telia.net (213.248.68.209) [AS1299] 22.538 ms
8 s-bb1-link.telia.net (80.91.247.218) [AS1299] 29.908 ms
9 s-b2-link.telia.net (213.155.135.209) [AS1299] 29.782 ms
10 s-akix-i1-link.telia.net (80.91.246.251) [AS1299] 30.017 ms
11 te8-3-10G.ar2.ARN3.gblx.net (64.208.110.41) [AS3549] 30.683 ms
12 interactive-3d-b-v.xe-3-2-2.ar9.ams2.gblx.net (64.215.183.226)
[AS1221] 59.161 ms
$ traceroute -q 1 -A 80.239.130.46
traceroute to 80.239.130.46 (80.239.130.46), 30 hops max, 60 byte packets
1 x
2 dsl-olubrasgw2-fe60f800-1.dhcp.inet.fi (84.248.96.1) [AS1759] 41.842 ms
3 olucredger02-e-3-2.datanet.tele.fi (141.208.151.129) [AS1759] 9.504 ms
4 hkicore1-o-3-1-3-0.datanet.tele.fi (141.208.12.13) [AS1759] 9.940 ms
5 hkicore2-o-4.datanet.tele.fi (141.208.8.5) [AS1759] 19.933 ms
6 hkiasbr1-o-4.datanet.tele.fi (141.208.25.86) [AS1759] 39.869 ms
7 hls-b2-link.telia.net (213.248.75.17) [AS1299] 21.007 ms
8 s-bb1-link.telia.net (213.155.134.106) [AS1299] 28.546 ms
9 hbg-bb1-link.telia.net (80.91.249.8) [AS1299] 43.262 ms
10 hbg-b1-link.telia.net (213.155.135.83) [AS1299] 40.507 ms
11 globalcrossing-ic-144311-hbg-b1.c.telia.net (80.239.130.46)
[AS1299] 41.206 ms
$ traceroute -q 1 -A 208.178.58.33
traceroute to 208.178.58.33 (208.178.58.33), 30 hops max, 60 byte packets
1 x
2 dsl-olubrasgw2-fe60f800-1.dhcp.inet.fi (84.248.96.1) [AS1759] 9.430 ms
3 olucredger01-e-3-2.datanet.tele.fi (141.208.206.21) [AS1759] 9.541 ms
4 olucore1-o-0-1-0-0.datanet.tele.fi (141.208.12.145) [AS1759] 9.954 ms
5 hkicore1-o-4.datanet.tele.fi (141.208.8.1) [AS1759] 66.802 ms
6 hkiasbr1-s0-0-0.datanet.tele.fi (141.208.8.10) [AS1759] 21.510 ms
7 hls-b1-link.telia.net (213.248.68.209) [AS1299] 21.791 ms
8 s-bb1-link.telia.net (213.248.64.101) [AS1299] 29.014 ms
9 hbg-bb1-link.telia.net (213.155.134.245) [AS1299] 64.753 ms
10 hbg-b1-link.telia.net (213.155.135.87) [AS1299] 44.984 ms
11 208.178.58.33 (208.178.58.33) [AS3549] 44.727 ms
TeliaSonera Looking Glass - traceroute inet noc.i3d.net as-number-lookup
Router: Dusseldorf
Command: traceroute inet noc.i3d.net as-number-lookup
traceroute to noc.i3d.net (188.122.94.99), 30 hops max, 40 byte packets
1 hbg-bb2-link.telia.net (213.155.135.94) 6.122 ms 6.267 ms
hbg-bb2-link.telia.net (213.155.135.96) 20.397 ms
2 hbg-b1-link.telia.net (213.155.135.89) 6.203 ms
hbg-b1-link.telia.net (213.155.135.85) 6.087 ms hbg-b1-link.telia.net
(213.155.135.87) 6.086 ms
3 208.178.58.33 (208.178.58.33) 6.664 ms
globalcrossing-ic-144311-hbg-b1.c.telia.net (80.239.130.46) 6.672 ms
208.178.58.33 (208.178.58.33) 6.388 ms
4 interactive-3d-b-v.xe-3-2-2.ar9.ams2.gblx.net (64.215.183.226) [AS
3549] 24.515 ms 16.023 ms 18.728 ms
5 30ge-1-1.br2.smartdc.i3d.net (188.122.95.92) [AS 49544] 21.214
ms 19.101 ms 15.996 ms