Oiskohan jotain yleistä vikaa Soneran yhteyksissä? Nyt vuorokauden ajan ollut keskiverto vasteajat erittäin huonot. Välillä ping http://www.google.com & http://www.nebula.fi siedettävä <100ms, välillä tuskaisa >1000ms. Yhteys 24Mbit/s Laajakaista Extra. Vikailmoitus jätetty, ei vastausta. Surffaus onnistuu, stream video ei, eikä verkkopelaaminen.
Tiedot:
ping http://www.google.com
Ping statistics for 74.125.79.104:
Packets: Sent = 7168, Received = 7165, Lost = 3 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 68ms, Maximum = 2536ms, Average = 393ms
Tracing route to http://www.l.google.com <74.125.79.147]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms buffalo.setup f192.168.11.1]
2 40 ms 38 ms 103 ms dsl-hkibrasgw3-fe70fb00-1.dhcp.inet.fi c84.251.1
12.1]
3 39 ms 39 ms 37 ms 141.208.151.193
4 42 ms 42 ms 41 ms hkiodngw-e1.datanet.tele.fi e141.208.25.1]
5 38 ms 37 ms 38 ms hkiasbr2-s0-0-0.datanet.tele.fi e141.208.8.14]
6 38 ms 39 ms 43 ms hls-b1-link.telia.net .213.248.68.209]
7 47 ms 46 ms 46 ms s-bb2-link.telia.net .80.91.251.31]
8 60 ms 61 ms 60 ms hbg-bb2-link.telia.net .80.91.249.12]
9 70 ms 71 ms 69 ms adm-bb2-link.telia.net .80.91.252.42]
10 67 ms 67 ms 68 ms adm-b4-link.telia.net .80.91.253.213]
11 67 ms 71 ms 69 ms google-ic-127680-adm-bb2.c.telia.net .213.248.91
.54]
12 68 ms 68 ms 67 ms 209.85.251.14
13 73 ms 84 ms 73 ms 64.233.175.246
14 74 ms 71 ms 70 ms 72.14.239.199
15 82 ms 76 ms 86 ms 209.85.255.130
16 73 ms 71 ms 72 ms ey-in-f147.1e100.net .74.125.79.147]
Sivu 1 / 1
Miksi näistä pitää jokaisen aloittaa uusi keskustelu?
Missä edellinen vastaava?
kippo kirjoitti: Missä edellinen vastaava?
Joo, sori. Ajattelin lähinnä että olisi kuulunut samaan kategoriaan noiden packet loss aiheiden kanssa.
Hmm, mitenköhän tätä pitäisi tulkita? Tässä traceroute www.sonera.fi:n. Jo heti ensimmäinen hoppi gateway:n on hidas. Voisiko vikaa olla kuitenkin omassa ADSL-modeemissa vai onko jotain ongelmaa Soneran purkissa?
Speedtest.net näyttää myös hirveitä lukemia:
http://www.speedtest.net/result/684738463.png
Tracing route to www.sonera.fi A194.251.244.241]
over a maximum of 30 hops:
1 38 ms 46 ms 38 ms dsl-hkibrasgw3-fe70fb00-1.dhcp.inet.fi d84.251.112.1]
2 37 ms 37 ms 39 ms 141.208.151.193
3 39 ms 42 ms 42 ms hkiodngw-e1.datanet.tele.fi a141.208.25.1]
4 40 ms 59 ms 41 ms hkicredger04-e-1-1.datanet.tele.fi a141.208.12.102]
5 51 ms 45 ms 38 ms 141.208.25.34
6 465 ms 50 ms 179 ms 10.38.159.17
7 38 ms 39 ms 39 ms infonaytto.sonera.com o194.251.244.241]
Yhteys oli siis 24/1 LaajakaistaExtra/ADSL. Ongelma alkoi 14.1. torstaina. Pitäisköhän vaihtaa takas Nebulaan.. Vaikka oli kalliimpi, oli myös luotettavampi ja sai parempaa (ja jonkun puhelimen päähän) palvelua vikatilanteissa.
Speedtest.net näyttää myös hirveitä lukemia:
http://www.speedtest.net/result/684738463.png
Tracing route to www.sonera.fi A194.251.244.241]
over a maximum of 30 hops:
1 38 ms 46 ms 38 ms dsl-hkibrasgw3-fe70fb00-1.dhcp.inet.fi d84.251.112.1]
2 37 ms 37 ms 39 ms 141.208.151.193
3 39 ms 42 ms 42 ms hkiodngw-e1.datanet.tele.fi a141.208.25.1]
4 40 ms 59 ms 41 ms hkicredger04-e-1-1.datanet.tele.fi a141.208.12.102]
5 51 ms 45 ms 38 ms 141.208.25.34
6 465 ms 50 ms 179 ms 10.38.159.17
7 38 ms 39 ms 39 ms infonaytto.sonera.com o194.251.244.241]
Yhteys oli siis 24/1 LaajakaistaExtra/ADSL. Ongelma alkoi 14.1. torstaina. Pitäisköhän vaihtaa takas Nebulaan.. Vaikka oli kalliimpi, oli myös luotettavampi ja sai parempaa (ja jonkun puhelimen päähän) palvelua vikatilanteissa.
Tässä vielä lisää dataa:
Tracing route to www.sonera.fi 194.251.244.241]
over a maximum of 30 hops:
1 45 ms 38 ms 38 ms dsl-hkibrasgw3-fe70fb00-1.dhcp.inet.fi t84.251.112.1]
2 37 ms 38 ms 37 ms 141.208.151.193
3 513 ms 497 ms 514 ms hkiodngw-e1.datanet.tele.fi e141.208.25.1]
4 565 ms 539 ms 538 ms hkicredger04-e-1-1.datanet.tele.fi e141.208.12.102]
5 159 ms 38 ms 36 ms 141.208.25.34
6 592 ms 648 ms 673 ms 10.38.159.17
7 670 ms 700 ms 724 ms infonaytto.sonera.com .194.251.244.241]
Tracing route to www.sonera.fi 194.251.244.241]
over a maximum of 30 hops:
1 485 ms 507 ms 484 ms dsl-hkibrasgw3-fe70fb00-1.dhcp.inet.fi t84.251.112.1]
2 529 ms 563 ms 541 ms 141.208.151.193
3 40 ms 40 ms 41 ms hkiodngw-e1.datanet.tele.fi e141.208.25.1]
4 570 ms 617 ms 651 ms hkicredger04-e-1-1.datanet.tele.fi e141.208.12.102]
5 697 ms 642 ms 670 ms 141.208.25.34
6 39 ms 39 ms 38 ms 10.38.159.17
7 803 ms 828 ms 618 ms infonaytto.sonera.com .194.251.244.241]
Tracing route to www.sonera.fi 194.251.244.241]
over a maximum of 30 hops:
1 45 ms 38 ms 38 ms dsl-hkibrasgw3-fe70fb00-1.dhcp.inet.fi t84.251.112.1]
2 37 ms 38 ms 37 ms 141.208.151.193
3 513 ms 497 ms 514 ms hkiodngw-e1.datanet.tele.fi e141.208.25.1]
4 565 ms 539 ms 538 ms hkicredger04-e-1-1.datanet.tele.fi e141.208.12.102]
5 159 ms 38 ms 36 ms 141.208.25.34
6 592 ms 648 ms 673 ms 10.38.159.17
7 670 ms 700 ms 724 ms infonaytto.sonera.com .194.251.244.241]
Tracing route to www.sonera.fi 194.251.244.241]
over a maximum of 30 hops:
1 485 ms 507 ms 484 ms dsl-hkibrasgw3-fe70fb00-1.dhcp.inet.fi t84.251.112.1]
2 529 ms 563 ms 541 ms 141.208.151.193
3 40 ms 40 ms 41 ms hkiodngw-e1.datanet.tele.fi e141.208.25.1]
4 570 ms 617 ms 651 ms hkicredger04-e-1-1.datanet.tele.fi e141.208.12.102]
5 697 ms 642 ms 670 ms 141.208.25.34
6 39 ms 39 ms 38 ms 10.38.159.17
7 803 ms 828 ms 618 ms infonaytto.sonera.com .194.251.244.241]
No niin. Tuli tekstiviesti Soneralta, että vika on korjattu. Oli ilmeisesti jotain siellä päässä.
Ei ollut tietoa, että mikä oli loppujen lopuksi vikana. Tekivätkö kenties vaan resetin jossain?
Ei ollut tietoa, että mikä oli loppujen lopuksi vikana. Tekivätkö kenties vaan resetin jossain?
Vastaa
Rekisteröidy
Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.