Oiskohan jotain yleistä vikaa Soneran yhteyksissä? Nyt vuorokauden ajan ollut keskiverto vasteajat erittäin huonot. Välillä ping http://www.google.com & http://www.nebula.fi siedettävä <100ms, välillä tuskaisa >1000ms. Yhteys 24Mbit/s Laajakaista Extra. Vikailmoitus jätetty, ei vastausta. Surffaus onnistuu, stream video ei, eikä verkkopelaaminen.
Tiedot:
ping http://www.google.com
Ping statistics for 74.125.79.104:
Packets: Sent = 7168, Received = 7165, Lost = 3 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 68ms, Maximum = 2536ms, Average = 393ms
Tracing route to http://www.l.google.com [74.125.79.147]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms buffalo.setup [192.168.11.1]
2 40 ms 38 ms 103 ms dsl-hkibrasgw3-fe70fb00-1.dhcp.inet.fi [84.251.1
12.1]
3 39 ms 39 ms 37 ms 141.208.151.193
4 42 ms 42 ms 41 ms hkiodngw-e1.datanet.tele.fi [141.208.25.1]
5 38 ms 37 ms 38 ms hkiasbr2-s0-0-0.datanet.tele.fi [141.208.8.14]
6 38 ms 39 ms 43 ms hls-b1-link.telia.net [213.248.68.209]
7 47 ms 46 ms 46 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.251.31]
8 60 ms 61 ms 60 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.249.12]
9 70 ms 71 ms 69 ms adm-bb2-link.telia.net [80.91.252.42]
10 67 ms 67 ms 68 ms adm-b4-link.telia.net [80.91.253.213]
11 67 ms 71 ms 69 ms google-ic-127680-adm-bb2.c.telia.net [213.248.91
.54]
12 68 ms 68 ms 67 ms 209.85.251.14
13 73 ms 84 ms 73 ms 64.233.175.246
14 74 ms 71 ms 70 ms 72.14.239.199
15 82 ms 76 ms 86 ms 209.85.255.130
16 73 ms 71 ms 72 ms ey-in-f147.1e100.net [74.125.79.147]
Vikaa Soneran yhteyksissä (hidas vasteaika)? [Ratkaistu]
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.