Yhteys katosi eilen illalla puolen yön maissa, kesken käytön. Ensin lakkasi DNS toimimasta, mutta DNS-palvelimet vastasivat vielä hetken pingiin, tosin ensimmäisen vastauksen saamiseen meni useita sekunteja. Sitten käynnistin routerin uudelleen, sillä tuloksella että se ei enää saanut DHCP:llä vastausta siltaavan ADSL-modeemin yli. ADSL-modeemissa (Zyxel P-660R-D1) palavat kaikki asiaankuuluvat valot (Power, Ethernet ja DSL, Internet ei pala siltaavassa tilassa). Modeemin uudelleenkäynnistys ei muuttanut mitään. Modeemin oma ATM-loopback testi OK. Uskaltauduin tekemään vikailmoituksen, vaikken toisella modeemilla olekaan testannut, koska ei huvittaisi kovin montaa päivää odotella netin palautumista. Tarkistin vielä, että laskutkin on maksettu ja kai Soneralta huomautus tulisi kuitenkin ennen netin katkaisua?
Alla modeemin debug-dataa:
ATM-status:
SAR Driver Counters Display:
inPkts = 0x0000002f, inDiscards = 0x00000005
outPkts = 0x0000000d, outDiscards = 0x00000000
inF4Pkts = 0x00000000, outF4Pkts = 0x00000000
inF5Pkts = 0x00000007, outF5Pkts = 0x00000007
openChan = 0x0000000a, closeChan = 0x00000008
txRate(Bps) = 0, rxRate(Bps) = 0
DSL-line status:
noise margin upstream: 8 db
output power downstream: 8 db
attenuation upstream: 2 db
tone 0- 31: 00 00 00 06 89 bb cc cc dd dd de ee ee ee ee ee
tone 32- 63: ee de dd dd dd ee ee ee ed dd cd dc cb aa 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 26 db
output power upstream: 8 db
attenuation downstream: 3 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 02 33 44 45 55 56 66 66 77 77 77 77 88 88 88
tone 96-127: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 99 99 99 99 99 99 99
tone 128-159: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 192-223: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 224-255: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 29 99 99
tone 256-287: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 288-319: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 320-351: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98 88
tone 352-383: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 384-415: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 77 77 77 77 77
tone 416-447: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 66 66 66
tone 448-479: 66 66 66 66 55 55 55 55 55 55 55 54 44 44 44 44
tone 480-511: 44 44 44 44 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32
--
Juho Vuohelainen
Yhteys poikki
Eikö sinulla ole vielä tiliä? Luo tili
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.